Detalles de Nesta
| Marca de motor | Espín | Frenos | freno de disco hidráulico |
| Motor | 1000W (pico) 750W (sostenido), 48V |
manivelas | Bielas de aleación de 170 mm, plato 46T |
| Velocidad máxima | Clase 3 (hasta 25 mph) | Tenedor | Bloqueo hidráulico de recorrido de 100 mm |
| par motor | 5 Nm | Tamaño del marco | 17" |
| Batería | 48 V, 10,4 Ah (504 Wh) Celdas Samsung 35e |
Tipo de marco | paso a paso |
| Tiempo de carga de la batería | 6 horas | Manillar | 31,8 mm |
| Rango de conducción estimado | 20-40 millas | Pedales | Plataforma de aleación de aluminio Wellgo |
| Tipo de visualización | LCD en color ESPIN | Capacidad del bastidor | Portaequipajes trasero: 66 lbs (30 kg) 20" x 6,5" / Portaequipajes delantero: 22 lbs (10 kg) 13" x 10" |
| Lecturas | Tiempo, velocidad, batería, nivel de asistencia (1-5), odómetro, potencia en vatios | Sillín | Velo |
| Modo conductor | Asistente de pedal con sensor de cadencia y gatillo acelerador | tija de sillín | Zoom de 30,4 mm |
| palanca de cambios | Disparadores S-Ride | Engranaje | S-Ride (8 velocidades) 11-32T |
| Llantas | 20x4,0 | Peso | 65 libras |
| Tipo de motor | Motor de buje trasero sin escobillas | Tipo de Batería | Iones de litio extraíbles |
