NESTA details
| Motor Brand | Espin | Brakes | hydraulic disc brake |
| Motor | 1000W (Peak) 750W (Sustained), 48V |
Cranks | Alloy Cranks 170mm, 46T Chainring |
| Top Speed | Class 3 (up to 25 mph) | Fork | 100mm Travel Hydraulic Lockout |
| Motor Torque | 5 Nm | Frame Size | 17" |
| Battery | 48V, 10.4Ah (504Wh) Samsung 35e Cells |
Frame Type | Step-thru |
| Battery Charge Time | 6 Hours | Handlebar | 31.8mm |
| Riding Range Estimated | 20-40 Miles | Pedals | Wellgo Aluminum Alloy Platform |
| Display Type | ESPIN Color LCD | Rack Capacity | Rear Rack: 66 lbs (30kg) 20" x 6.5" / Front Rack: 22 lbs (10kg) 13" x 10" |
| Readouts | Time, Speed, Battery, Assist Level (1-5), Odometer, Watt output | Saddle | Velo |
| Drive Mode | Cadence Sensing Pedal Assist & Trigger Throttle | Seatpost | Zoom 30.4mm |
| Shifter | S-Ride triggers | Gearing | S-Ride (8 Speed) 11-32T |
| Tires | 20 x 4.0 | Weight | 65 lbs |
| Motor Type | Brushless Rear Hub Motor | Battery Type | Removable Lithium-ion |
